Gen 15
Mercato Italiano, classifica vendite moto 2011
In linea con il periodo di crisi il mercato italiano ha subito una flessione sulle immatricolazioni rispetto al 2010,
malgrado la diminuzione delle vendita resta regina incontrastata la BMW R 1200 GS, che ha chiuso l’anno con 3.466 unità
immatricolate. La moto bavarese ha doppiato la seconda, la naked Honda Hornet 600 ferma a 1.746 unità immatricolate.
Terzo posto la BMW R 1200 R con 1.681 unità seguita a ruota dalla BMW R 1200 GS Adventure con 1.668 unità.
per vedere la top 100 clicca sotto
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Dic |
001 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.466 |
002 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | Naked | 1.746 |
003 | BMW | R 1200 R | Naked | 1.681 |
004 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.668 |
005 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 1.611 |
006 | HONDA ITALIA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 1.542 |
007 | BMW | F 800 GS | Enduro | 1.483 |
008 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 1.452 |
009 | BMW | F 800 R | Naked | 1.423 |
010 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 1.396 |
011 | KAWASAKI | Z 750 | Naked | 1.257 |
012 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 1.252 |
013 | DUCATI | HYPERMOTARD 796 | Supermotard | 1.233 |
014 | YAMAHA | FZ8-N | Naked | 1.177 |
015 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 1.107 |
016 | YAMAHA | XJ6-N | Naked | 1.046 |
017 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | Naked | 1.018 |
018 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 967 |
019 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 952 |
020 | KAWASAKI | Z 750 R | Naked | 917 |
021 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | Turismo | 903 |
022 | BMW | G 650 GS | Enduro | 889 |
023 | DUCATI | DIAVEL ABS | Naked | 860 |
024 | KAWASAKI | VERSYS | Enduro | 858 |
025 | DUCATI | MONSTER 796 | Naked | 839 |
026 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 836 |
027 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 829 |
028 | DUCATI | MONSTER 696 | Naked | 799 |
029 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 770 |
030 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 719 |
031 | KAWASAKI | Z1000 | Naked | 718 |
032 | KTM | 125 EXC | Enduro | 703 |
033 | SUZUKI | GLADIUS 650 | Naked | 699 |
034 | KTM | 125 DUKE | Supermotard | 687 |
035 | SUZUKI | GSR 750 | Naked | 685 |
036 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 674 |
037 | HONDA ITALIA | CBR 600 F | Sportive | 582 |
038 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 575 |
039 | DUCATI | MONSTER 1100 EVO | Naked | 558 |
040 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 558 |
041 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 552 |
042 | YAMAHA | FAZER 8 | Naked | 524 |
043 | HONDA ITALIA | CBF 1000 | Naked | 496 |
044 | BMW | F 650 GS NEW | Enduro | 486 |
045 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | Custom | 476 |
046 | DUCATI | 848 EVO | Sportive | 462 |
047 | KTM | 300 EXC | Enduro | 453 |
048 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 445 |
049 | MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | Enduro | 438 |
050 | APRILIA | DORSODURO 750 | Supermotard | 413 |
051 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | Sportive | 410 |
052 | BMW | K 1600 GT | Turismo | 405 |
053 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM |
Custom | 403 |
054 | HONDA ITALIA | CBF 600 S | Naked | 390 |
055 | KTM | 990 SUPERMOTO T | Supermotard | 387 |
056 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 383 |
057 | HONDA | CRM 125R HM | Supermotard | 377 |
058 | KTM | 250 EXC | Enduro | 376 |
059 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | Sportive | 375 |
060 | KAWASAKI | W800 | Naked | 375 |
061 | KTM | EXC 450 | Enduro | 367 |
062 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S SPORT | Turismo | 366 |
063 | BETA | EVO 2T 290 | Trial | 359 |
064 | KTM | 990 ADVENTURE | Enduro | 351 |
065 | YAMAHA | MT-03 | Naked | 351 |
066 | HONDA | CBR 125 R | Sportive | 346 |
067 | YAMAHA | YZF-R6 | Sportive | 341 |
068 | HARLEY-DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | Custom | 340 |
069 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 332 |
070 | APRILIA | SHIVER 750 | Naked | 331 |
071 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L SPORTSTER 883 SUPER LOW |
Custom | 328 |
072 | HONDA | VT 750 S | Custom | 325 |
073 | YAMAHA | XT 660 Z TENERE | Enduro | 325 |
074 | HONDA | CBR 600 RR | Sportive | 315 |
075 | HUSQVARNA | SMS 125 | Supermotard | 314 |
076 | MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | Naked | 314 |
077 | HARLEY-DAVIDSON | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | Custom | 299 |
078 | HUSQVARNA | SM 125 | Supermotard | 296 |
079 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200N SPORTSTER 1200 NIGHTSTER |
Custom | 293 |
080 | DUCATI | 1198/1198S | Sportive | 289 |
081 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 289 |
082 | SUZUKI | GSX-R 600 | Sportive | 287 |
083 | BMW | K 1300 R | Naked | 280 |
084 | GAS GAS | ENDUCROSS 300 | Enduro | 277 |
085 | SUZUKI | GSR 600 | Naked | 275 |
086 | DUCATI | STREETFIGHTER/STREETFIGHTER S |
Naked | 256 |
087 | APRILIA | DORSODURO 1200 | Supermotard | 254 |
088 | TRIUMPH | SCRAMBLER | Naked | 253 |
089 | HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | Custom | 250 |
090 | KAWASAKI | VN 900 CLASSIC | Custom | 248 |
091 | HONDA | CBF 125 | Turismo | 247 |
092 | APRILIA | RS 125 | Sportive | 244 |
093 | HARLEY-DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | Custom | 242 |
094 | HARLEY-DAVIDSON | XL883R SPORTSTER 883R | Custom | 242 |
095 | HONDA | CBR 250 R | Sportive | 240 |
096 | YAMAHA | WR 125 X | Supermotard | 240 |
097 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY SPECIAL | Custom | 239 |
098 | MOTO GUZZI | 750 NEVADA | Custom | 233 |
099 | HUSQVARNA | WRE 125 | Enduro | 229 |
100 | APRILIA | TUONO V4 1000 | Naked | 228 |
Gennaio 15th, 2012 at 14:53
…. e che dire per forza la piu’ venduta è una BMW….. la gente che capisce di moto compra BMW …… non le sottomarche ahahahahah
Gennaio 15th, 2012 at 18:51
HONDISTI UNITEVI E LAPIDATE L ERETICO CHE HA TRADITO LA CASA CON L ALA X UNA MOTO CRUCCA
Gennaio 31st, 2012 at 20:34
Bhè io farei notare la numero 34… Che anche se fatta da un crucco mangia crauti di Matthigofen in 6 mesi è diventato il 125 più venduto d’Italia… Non rappresento mica una moto baracca io… ahahahahahahah
Gennaio 31st, 2012 at 22:34
DA NOTARE E SOTTOLINEARE IL BALZO FATTO AL 14° POSTO, IN SOLI 2 ANNI, DALLA STRABILIANTE FZ8!!!! COME DA PRONOSTICI,LA MEDIA CILINDRATA S è RIVELATA LA MIGLIORE